အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 13 01:15 | 1.85-18.00Panathinaikos BC | 1.93+18.00Promitheas Patras BC | 8 | |
May 13 01:15 | 1.94-18.50Panathinaikos BC | 1.84+18.50Promitheas Patras BC | 8 |
May 13 00:30 | 2.01-4.00BC UNICS ကာဇန် | 1.72+4.00BC CSKA မော်စကို | 7 | |
May 13 00:30 | 1.85-3.00BC UNICS ကာဇန် | 1.87+3.00BC CSKA မော်စကို | 7 | |
May 13 00:30 | 1.77-2.50BC UNICS ကာဇန် | 1.95+2.50BC CSKA မော်စကို | 7 |
May 13 01:15 | 1.97-9.50Panathinaikos BC | 1.81+9.50Promitheas Patras BC | 8 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.88209.00ဂိုးပေါ်် | 1.96209.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.94209.50ဂိုးပေါ်် | 1.90209.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.99210.00ဂိုးပေါ်် | 1.85210.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.05210.50ဂိုးပေါ်် | 1.79210.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86200.00ဂိုးပေါ်် | 1.98200.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92200.50ဂိုးပေါ်် | 1.92200.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97201.00ဂိုးပေါ်် | 1.87201.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03201.50ဂိုးပေါ်် | 1.81201.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
---|---|---|
1.82195.50ဂိုးပေါ်် | 2.00195.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
2.01197.50ဂိုးပေါ်် | 1.81197.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
1.92196.50ဂိုးပေါ်် | 1.90196.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.76160.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
1.84159.50ဂိုးပေါ်် | 1.86159.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
1.78159.00ဂိုးပေါ်် | 1.92159.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
1.89160.00ဂိုးပေါ်် | 1.81160.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
1.73158.50ဂိုးပေါ်် | 1.98158.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.84166.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.78172.50ဂိုးပေါ်် | 1.92172.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.74172.00ဂိုးပေါ်် | 1.97172.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.83173.00ဂိုးပေါ်် | 1.87173.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.88173.50ဂိုးပေါ်် | 1.82173.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.77174.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
---|---|---|
1.92165.00ဂိုးပေါ်် | 1.78165.00ဂိုးအောက် | 7 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.88164.50ဂိုးပေါ်် | 1.82164.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.81164.00ဂိုးပေါ်် | 1.89164.00ဂိုးအောက် | 7 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.78167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
1.97169.50ဂိုးပေါ်် | 1.74169.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.86168.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.82175.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.93175.50ဂိုးပေါ်် | 1.77175.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.83174.50ဂိုးပေါ်် | 1.87174.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.78174.00ဂိုးပေါ်် | 1.92174.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.78169.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.87170.00ဂိုးပေါ်် | 1.83170.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.92170.50ဂိုးပေါ်် | 1.78170.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.77169.00ဂိုးပေါ်် | 1.93169.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.82169.50ဂိုးပေါ်် | 1.88169.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96164.50ဂိုးပေါ်် | 1.75164.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.79164.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.80163.00ဂိုးပေါ်် | 1.90163.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.75162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90153.50ဂိုးပေါ်် | 1.80153.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.76152.00ဂိုးပေါ်် | 1.95152.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.86153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.96154.00ဂိုးပေါ်် | 1.75154.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.74155.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.83154.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.77153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 1.89153.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.81106.50ဂိုးပေါ်် | 2.01106.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.89107.00ဂိုးပေါ်် | 1.93107.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.97107.50ဂိုးပေါ်် | 1.85107.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8197.00ဂိုးပေါ်် | 2.0197.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8997.50ဂိုးပေါ်် | 1.9397.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9698.00ဂိုးပေါ်် | 1.8698.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.9781.00ဂိုးပေါ်် | 1.7481.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
1.7980.00ဂိုးပေါ်် | 1.9180.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
1.8880.50ဂိုးပေါ်် | 1.8280.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.8085.50ဂိုးပေါ်် | 1.9085.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.7485.00ဂိုးပေါ်် | 1.9785.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.8786.00ဂိုးပေါ်် | 1.8386.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.9586.50ဂိုးပေါ်် | 1.7686.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.8884.50ဂိုးပေါ်် | 1.8284.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
1.8084.00ဂိုးပေါ်် | 1.9084.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
1.9685.00ဂိုးပေါ်် | 1.7585.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.7986.00ဂိုးပေါ်် | 1.9186.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.9587.00ဂိုးပေါ်် | 1.7687.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.8886.50ဂိုးပေါ်် | 1.8286.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9284.00ဂိုးပေါ်် | 1.7884.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.8283.50ဂိုးပေါ်် | 1.8883.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.7583.00ဂိုးပေါ်် | 1.9683.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.9084.00ဂိုးပေါ်် | 1.8084.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.8876.50ဂိုးပေါ်် | 1.8276.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8076.00ဂိုးပေါ်် | 1.9076.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.7576.50ဂိုးပေါ်် | 1.9676.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.8277.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 12 17:30 Ulaanbaatar Xac Broncos -vs- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
May 13 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 12 **:** ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 13 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
May 13 **:** Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။