ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (9) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 15 **:** | 2.21Almere City | 3.34သရေ | 2.86ဖော်တူနား စစ်တား | 15 | |
May 15 **:** | 4.64ဂရွန်နင်ဂန် | 3.89သရေ | 1.59အေဂျက် | 15 | |
May 15 **:** | 2.26FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.34သရေ | 2.78AZ အယ်လ်ခမာ | 15 | |
May 15 **:** | 1.86FC ယူးထရက်ချ် | 3.46သရေ | 3.65စပါတာ ရိုတာဒန် | 15 | |
May 15 **:** | 1.11ဖီရင်နု | 7.90သရေ | 13.00RKC ဝဲဝစ် | 14 | |
May 15 **:** | 2.43ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.48သရေ | 2.48SC ဟီရန်ဗင်း | 15 | |
May 15 **:** | 1.82NEC Nijmegen | 3.47သရေ | 3.80NAC Breda | 15 | |
May 15 **:** | 1.07PSV Eindhoven | 9.80သရေ | 15.50Heracles Almelo | 14 | |
May 15 **:** | 2.63ဝီလမ် II | 3.19သရေ | 2.45PEC Zwolle | 15 |
May 15 **:** | 2.71Almere City | 2.26သရေ | 3.23ဖော်တူနား စစ်တား | 15 | |
May 15 **:** | 4.53ဂရွန်နင်ဂန် | 2.38သရေ | 2.08အေဂျက် | 15 | |
May 15 **:** | 2.74FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.25သရေ | 3.19AZ အယ်လ်ခမာ | 15 | |
May 15 **:** | 2.27FC ယူးထရက်ချ် | 2.33သရေ | 3.96စပါတာ ရိုတာဒန် | 15 | |
May 15 **:** | 1.39ဖီရင်နု | 3.40သရေ | 9.20RKC ဝဲဝစ် | 14 | |
May 15 **:** | 2.80ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.42သရေ | 2.85SC ဟီရန်ဗင်း | 15 | |
May 15 **:** | 2.29NEC Nijmegen | 2.28သရေ | 4.07NAC Breda | 15 | |
May 15 **:** | 1.30PSV Eindhoven | 3.82သရေ | 11.00Heracles Almelo | 14 | |
May 15 **:** | 3.16ဝီလမ် II | 2.15သရေ | 2.94PEC Zwolle | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။