Today (16) | Segunda-feira May 5 (16) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.8626.50Acima | 1.9626.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8317.50Acima | 1.9917.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
1.8812.50Acima | 1.9412.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9619.50Acima | 1.8619.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8317.50Acima | 1.9917.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8114.50Acima | 2.0114.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8612.50Acima | 1.9612.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7214.50Acima | 2.1114.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7823.50Acima | 2.0423.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.7910.50Acima | 2.0310.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.867.50Acima | 1.967.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8927.50Acima | 1.9327.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?